Полимерные натяжные (ЛК) 45 товаров.

ЛК 70/110-А-2
Л
- вид конструкции изолятора:стержневой, подвесной, линейный;
К - материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина;
70 - 70 - класс изолятора:значение нормированной разрушающей механической силы при растяжении в килоньютонах;
110 - 110 - класс изолятора:значение номинального напряжения линии электропередач, кВ;
А - индекс модификации изолятора;
2 - максимальная степень загрязнения при которой может применяться изолятор по ГОСТ 9920.

Производитель
Россия
Номинальное напряжение, кВ
10
20
35
110
150
220
330

По цене

По названию

Россия

Бренд Изображение Наименование Класс изолятора, кН/кВ Длина пути утечки, мм, не менее Масса, кг, не более Цена
ЛК 120 /35-И-2 СП(СС) ЛК 120 /35-И-2 СП(СС) 120/35 895 1.75 цена по запросу
ЛК 120 /35-И-3 СП(СС) ЛК 120 /35-И-3 СП(СС) 120/35 940 1.75 цена по запросу
ЛК 120 /35-И-4 СП(СС) ЛК 120 /35-И-4 СП(СС) 120/35 1010 1.75 цена по запросу
ЛК 120/110-И-2 ГП(ГС) ЛК 120/110-И-2 ГП(ГС) 120/110 2610 3.5 цена по запросу
ЛК 120/110-И-2 СП(СС) ЛК 120/110-И-2 СП(СС) 120/110 2610 3 цена по запросу
ЛК 120/110-И-4 ГП(ГС) ЛК 120/110-И-4 ГП(ГС) 120/110 3045 3.5 цена по запросу
ЛК 120/110-И-4 СП(СС) ЛК 120/110-И-4 СП(СС) 120/110 3045 3 цена по запросу
ЛК 120/150-И-2 СП(СС) ЛК 120/150-И-2 СП(СС) 120/150 3480 4.1 цена по запросу
ЛК 120/150-И-3 СП(СС) ЛК 120/150-И-3 СП(СС) 120/150 4080 4.6 цена по запросу
ЛК 120/150-И-4 СП(СС) ЛК 120/150-И-4 СП(СС) 120/150 4520 5.1 цена по запросу
ЛК 120/220-И-2 СП(СС) ЛК 120/220-И-2 СП(СС) 120/220 4720 4.7 цена по запросу
ЛК 120/220-И-3 СП(СС) ЛК 120/220-И-3 СП(СС) 120/220 5550 5.4 цена по запросу
ЛК 120/220-И-4 СП(СС) ЛК 120/220-И-4 СП(СС) 120/220 6440 6 цена по запросу
ЛК 120/330-2 СП ЛК 120/330-2 СП 120/330 7430 цена по запросу
ЛК 120/330-2 СС ЛК 120/330-2 СС 120/330 7430 цена по запросу
ЛК 160/330-2 СП ЛК 160/330-2 СП 160/330 7430 цена по запросу
ЛК 160/330-2 СС ЛК 160/330-2 СС 160/330 7430 цена по запросу
ЛК 70/10-И-3 СП(СС) ЛК 70/10-И-3 СП(СС) 70/10 360 0.95 цена по запросу
ЛК 70/10-И-4 СП(СС) ЛК 70/10-И-4 СП(СС) 70/10 420 0.95 цена по запросу
ЛК 70/10-ИУ-3 СП(СС) ЛК 70/10-ИУ-3 СП(СС) 70/10 360 0.95 цена по запросу
ЛК 70/10-ИУ-4 СП(СС) ЛК 70/10-ИУ-4 СП(СС) 70/10 420 0.95 цена по запросу
ЛК 70/110-И-2 ГП(ГС) ЛК 70/110-И-2 ГП(ГС) 70/110 2610 3.5 цена по запросу
ЛК 70/110-И-2 СП(СС) ЛК 70/110-И-2 СП(СС) 70/110 2610 3 цена по запросу
ЛК 70/110-И-4 ГП(ГС) ЛК 70/110-И-4 ГП(ГС) 70/110 3045 3.5 цена по запросу
ЛК 70/110-И-4 СП(СС) ЛК 70/110-И-4 СП(СС) 70/110 3045 3 цена по запросу
ЛК 70/150-И-2 СП(СС) ЛК 70/150-И-2 СП(СС) 70/150 3480 3.7 цена по запросу
ЛК 70/150-И-3 СП(СС) ЛК 70/150-И-3 СП(СС) 70/150 4080 4.2 цена по запросу
ЛК 70/150-И-4 СП(СС) ЛК 70/150-И-4 СП(СС) 70/150 4520 4.5 цена по запросу
ЛК 70/20-И-2 СП(СС) ЛК 70/20-И-2 СП(СС) 70/20 560 1.2 цена по запросу
ЛК 70/20-И-3 СП(СС) ЛК 70/20-И-3 СП(СС) 70/20 710 1.2 цена по запросу
ЛК 70/20-И-4 СП(СС) ЛК 70/20-И-4 СП(СС) 70/20 755 1.2 цена по запросу
ЛК 70/20-ИУ-2 СП(СС) ЛК 70/20-ИУ-2 СП(СС) 70/20 565 1.2 цена по запросу
ЛК 70/20-ИУ-3 СП(СС) ЛК 70/20-ИУ-3 СП(СС) 70/20 715 1.2 цена по запросу
ЛК 70/20-ИУ-4 СП(СС) ЛК 70/20-ИУ-4 СП(СС) 70/20 755 1.2 цена по запросу
ЛК 70/220-И-2 СП(СС) ЛК 70/220-И-2 СП(СС) 70/220 4720 4.3 цена по запросу
ЛК 70/220-И-3 СП(СС) ЛК 70/220-И-3 СП(СС) 70/220 5550 5 цена по запросу
ЛК 70/220-И-4 СП(СС) ЛК 70/220-И-4 СП(СС) 70/220 6440 5.6 цена по запросу
ЛК 70/330-2 СП ЛК 70/330-2 СП 70/330 7430 цена по запросу
ЛК 70/330-2 СС ЛК 70/330-2 СС 70/330 7430 цена по запросу
ЛК 70/35-И(ИУ)-2 СП(СС) ЛК 70/35-И(ИУ)-2 СП(СС) 70/35 895 1.3 цена по запросу
ЛК 70/35-И(ИУ)-3 СП(СС) ЛК 70/35-И(ИУ)-3 СП(СС) 70/35 940 1.3 цена по запросу
ЛК 70/35-И(ИУ)-4 СП(СС) ЛК 70/35-И(ИУ)-4 СП(СС) 70/35 1010 1.3 цена по запросу
ЛК 70/35-И-2 ГП(ГС) ЛК 70/35-И-2 ГП(ГС) 70/35 895 1.5 цена по запросу
ЛК 70/35-И-3 ГП(ГС) ЛК 70/35-И-3 ГП(ГС) 70/35 940 1.5 цена по запросу
ЛК 70/35-И-4 ГП(ГС) ЛК 70/35-И-4 ГП(ГС) 70/35 1010 1.5 цена по запросу
Проектировщикам Монтажникам Каталоги